Имя индекса | Блок | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
поток | Л / мин | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Рабочий вакуум | Мпа | -0.06~-0.095 | ||||||||
Рабочее давление | Мпа | ≤0.4 | ||||||||
Диапазон контроля температуры | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
Источник питания | 380В 50Герц(Или согласно потребностям пользователя) | |||||||||
Шум | дБ (А) | ≤65~80 | ||||||||
Безотказное рабочее время | часов | ≥4000 | ||||||||
Непрерывное рабочее время | часов | ≥150 | ||||||||
Мощность электрического отопления | кВт | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
Общая электрическая мощность | кВт | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
В (экспортный) диаметр | мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Вес оборудования | кг | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | |
Размер оборудования | Длина | мм | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 |
Ширина | мм | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | |
Высота | мм | 1450 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | |
После фильтрации индекс | Нарушить значение эмульгирования | мм | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
Влажность | м.д. | ≤80 | ||||||||
Содержание газа | % | ≤0.1 | ||||||||
Чистота | ≤NAS 6 уровень |
filtersales02@le-filter.com
+86 15836195338
Frank.Filter
China Xinxiang
China Lefilter CO.,LTD All Right Reverd. Email:filtersales02@le-filter.com Fax:+86 373 3339377